
|  | Obs.:  Legenda: | 
L. = Longitudinal
          T. = Transversal 
          
| Aço CA-60 | Malha (cm) | Diâmetro (mm) | Apresen- tação | Dimensões (m) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designação | L 
              X T | L 
              X T | Larg. | Comp. | kg/m2 | kg/Peça | |
| MF113 | 10 X 20 | 3,8 X 3,4 | ROLO | 0,975 | 120,00 | 1,27 | 148,6 | 
| MF138 | 10 X 20 | 4,2 X 3,4 | ROLO | 0,975 | 120,00 | 1,47 | 172,0 | 
| MF159 | 10 X 20 | 4,5 X 3,4 | ROLO | 0,975 | 120,00 | 1,64 | 191,9 | 
| MF196 | 10 X 20 | 5,0 X 3,4 | ROLO | 0,975 | 120,00 | 1,94 | 227,0 | 
| MF246 | 10 X 20 | 5,6 X 3,4 | ROLO | 0,975 | 60,00 | 2,34 | 136,9 | 
| MF283 | 10 X 20 | 6,0 X 4,2 | ROLO | 0,975 | 60,00 | 2,82 | 165,0 | 
| MF396 | 10 X 20 | 7,1 X 4,2 | ROLO | 0,975 | 60,00 | 3,73 | 218,2 | 
|  | Obs.:  As telas para tubos de 1,50m de comprimento deverão ter largura de 1,65m. Legenda: | 
L. = Longitudinal
          T. = Transversal 
| Aço CA-60 | Malha (cm) | Diâmetro (mm) | Apresen- tação | Dimensões (m) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designação | L 
              X T | L 
              X T | Larg. | Comp. | kg/m2 | kg/Peça | |
| PB113 | 10 X 20 | 3,8 X 3,4 | ROLO | 1,12 1,65 | 120,00 | 1,31 | 176,1 259,4 | 
| PB138 | 10 X 20 | 4,2 X 3,4 | ROLO | 1,12 1,65 | 120,00 | 1,53 | 205,6 302,9 | 
| PB159 | 10 X 20 | 4,5 X 3,4 | ROLO | 1,12 1,65 | 120,00 | 1,70 | 228,5 336,6 | 
| PB196 | 10 X 20 | 5,0 X 3,4 | ROLO | 1,12 1,65 | 120,00 | 2,01 | 270,1 398,0 | 
| PB246 | 10 X 20 | 5,6 X 3,4 | ROLO | 1,12 1,65 | 60,00 | 2,43 | 163,3 240,6 | 
| PB283 | 10 X 20 | 6,0 X 4,2 | ROLO | 1,12 1,65 | 60,00 | 2,94 | 197,6 291,1 | 
| PB396 | 10 X 20 | 7,1 X 4,2 | ROLO | 1,12 1,65 | 60,00 | 3,89 | 261,4 385,1 | 
Nota:
            Considerado o peso de 2 fios na bolsa com adicional de 5% no comprimento