L. = Longitudinal
T. = Transversal
AÇO CA-60 |
Espaçamento entre fios (cm) |
Diâmetro (mm) |
Seções (cm2/m) |
Apresen- tação |
Dimensões (m) |
Peso |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série |
Desig. |
L. |
T. |
L. |
T. |
L. |
T. |
Larg. |
Comp. |
kg/m2 |
kg/peça |
|
61 | Q61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 0,97 | 14,3 |
75 | Q75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,27 | 18,7 |
92 | Q92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,8 |
L92 | 30 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,12 | 16,5 | |
113 | Q113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,80 | 26,5 |
L113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,8 | |
T113 | 30 | 10 | 3,8 | 3,8 | 0,38 | 1,13 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,22 | 17,9 | |
138 | Q138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,3 |
R138 | 10 | 15 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,83 | 26,9 | |
M138 | 10 | 20 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,69 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,65 | 24,3 | |
L138 | 10 | 30 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,46 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,47 | 21,6 | |
T138 | 30 | 10 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,49 | 21,9 | |
159 | Q159 | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,59 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,52 | 37,0 |
R159 | 10 | 15 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,06 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 | |
M159 | 10 | 20 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,79 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,90 | 27,9 | |
L159 | 10 | 30 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,53 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 1,69 | 24,8 | |
196 | Q196 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,7 |
R196 | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,30 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,60 | 38,2 | |
M196 | 10 | 20 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,98 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,34 | 34,4 | |
L196 | 10 | 30 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,65 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,09 | 30,7 | |
T196 | 30 | 10 | 5,0 | 5,0 | 0,65 | 1,96 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 | |
246 | Q246 | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 2,46 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,5 |
R246 | 10 | 15 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,64 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,26 | 47,9 | |
M246 | 10 | 20 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,23 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,94 | 43,2 | |
L246 | 10 | 30 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 0,82 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,62 | 38,5 | |
T246 | 30 | 10 | 5,6 | 5,6 | 0,82 | 2,46 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 2,64 | 38,8 | |
283 | Q283 | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 2,83 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,9 |
R283 | 10 | 15 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,88 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,74 | 55,0 | |
M283 | 10 | 20 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,41 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,37 | 49,5 | |
L283 | 10 | 30 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,00 | 44,1 | |
T283 | 30 | 10 | 6,0 | 6,0 | 0,94 | 2,83 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,03 | 44,5 | |
335 | Q335 | 15 | 15 | 8,0 | 8,0 | 3,35 | 3,35 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,9 |
L335 | 15 | 30 | 8,0 | 6,0 | 3,35 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,48 | 51,2 | |
T335 | 30 | 15 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 3,35 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,45 | 50,7 | |
396 | Q396 | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 3,96 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 6,28 | 92,3 |
R396 | 10 | 15 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 2,64 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 5,24 | 77,0 | |
M396 | 10 | 20 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 1,98 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 4,73 | 69,5 | |
L396 | 10 | 30 | 7,1 | 6,0 | 3,96 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,5 | |
T396 | 30 | 10 | 6,0 | 7,1 | 0,94 | 3,96 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 3,92 | 57,6 | |
503 | Q503 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 5,03 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,2 |
R503 | 10 | 15 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 3,35 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 6,66 | 97,9 | |
M503 | 10 | 20 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 2,51 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 6,00 | 88,2 | |
L503 | 10 | 30 | 8,0 | 6,0 | 5,03 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 4,77 | 70,1 | |
T503 | 30 | 10 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 5,03 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 4,76 | 70,0 | |
636 | Q636 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 6,36 | 6,36 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 10,09 | 148,3 |
L636 | 10 | 30 | 9,0 | 6,0 | 6,36 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 5,84 | 85,8 | |
785 | Q785 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 7,85 | 7,85 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,2 |
L785 | 10 | 30 | 10,0 | 6,0 | 7,85 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 7,03 | 103,3 |
AÇO CA-50 |
Espaçamento entre fios (cm) |
Diâmetro (mm) |
Seções (cm2/m) |
Apresen- tação |
Dimensões (m) |
Peso |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série |
Desig. |
L. |
T. |
L. |
T. |
L. |
T. |
Larg. |
Comp. |
kg/m2 |
kg/peça |
|
1227 | LA1227 | 10 | 30 | 12,5 | 7,1 | 12,27 | 1,32 | PAINEL | 2,45 | 6,00 | 10,87 | 159,8 |